Rendiconto delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, ex art. 1, commi 125 e 129 Legge n. 124 del 4/8/2017 e ss.mm.ii.:
Soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Riferimento normativo |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a | * | € 25.000,00 | 10/07/2020 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a | * | € 5.000,00 | 30/11/2020 | |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | DECRETO LEGGE 34/2020 ART. 25 | ||
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | DECRETO LEGGE RISTORI E RISTORI BIS DL 137/2020 E DL 149/2020 | ||
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | DECRETO LEGGE 34/2020 ART. 125/120 | ||
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 5.175,00 | 20/07/2020 | ESENZIONE PRIMO ACCONTO IRAP 2020 DL 34/2020 ART 24 |
INPS | 80078750597 | € 600,00 | 16/04/2020 | BONUS COVID |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a | * | € 54,01 | 04/12/2020 | FONDO GARANZIA DL17/3/2020 N. 18 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 15.088,00 | 20/07/2020 | ESENZIONE SALDO IRAP 2019 DL 34/2020 ART 24 |
INPS | 80078750597 | € 600,00 | 22/05/2020 | BONUS COVID |
* Aiuto di Stato soggetto all’obbligo di pubblicazione nel “Registro Nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 L. 234/2012, |